DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.002 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 727/Pid.LL/2026/PN Bnj | Supianto | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 728/Pid.LL/2026/PN Bnj | Adjeng | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 729/Pid.LL/2026/PN Bnj | Adi Syahputra | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 730/Pid.LL/2026/PN Bnj | Ari | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 731/Pid.LL/2026/PN Bnj | Gisel | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 732/Pid.LL/2026/PN Bnj | Poniman | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 733/Pid.LL/2026/PN Bnj | Edu S Lumban Raja | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 473/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662362 | W7077AF | Pier Ki Anom Sudarmaji | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 474/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662363 | BK1996KE | Tiwamey Br Ginting | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 475/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662365 | BK1784GI | PT Pasogit Sibayak | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 476/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268409 22955 0058004587 | BK3518ES | Radit | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 477/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268410 22955 0058000964 | BK6663RBL | Rafa | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 478/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268460 22955 0058030338 | BK6248RAK | Koris | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 479/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268462 22955 0058042665 | BK6271RAB | Tegar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 480/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268709 22955 0058112376 | BK5926PBN | Sella | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 481/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268742 22955 0058117518 | BK2836XY | Suci Ramadhan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 482/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268773 22955 0058122246 | BK2841AJD | Zahra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 483/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268509 22955 0058123292 | BK4836RAQ | Habib | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 484/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268775 22955 0058123359 | BK3861RBN | Fadli | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 485/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268776 22955 0058123006 | BL6001FAE | Faiz Habibi Nur Nst | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
