DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.170 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 734/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662375 | BK8858DA | Daniel Timouty Rajagukguk | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 2 | 735/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662374 | BL8159UH | Nazri | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 3 | 736/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662370 | BK8933EU | Cv Perkasa Jaya | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 4 | 737/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268910 22955 0058213299 | BK0 | Reza Syahputra | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 5 | 738/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268990 22955 0058228446 | BK5906PBB | M.Ikbal | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 6 | 739/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268987 22955 0058225010 | BK2915PS | Nurma K Putri | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 7 | 740/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268982 22955 0058230712 | BK6110RBL | Denis | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 8 | 741/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268909 22955 0058213106 | BK3670RBO | M.Ridho | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 9 | 742/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268997 22955 0058243177 | BB4679YF | Yuni | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 10 | 743/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268861 22955 0058236064 | BK6357RBN | Namia | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 11 | 744/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268096 22955 0058255044 | BK5838RBN | Ira | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 12 | 745/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268098 22955 0058255423 | BK4855RBA | Panca | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 13 | 746/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264031 22955 0058269922 | BK5041SJ | Zahwa | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 14 | 747/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264033 22955 0058270128 | BK3365RBN | Jessica | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 15 | 748/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264034 22955 0058270355 | BK3828RAH | Yogi | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 16 | 749/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268087 22955 0058238380 | BK5495PBI | Delfi | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 17 | 750/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268864 22955 0058236570 | BK5613AGI | Ela | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 18 | 751/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268865 22955 0058238114 | BK6149SP | Reska | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 19 | 752/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268954 22955 0058235431 | BK5809RBO | Fathan | 24 Apr 2026 | [detil] | |
| 20 | 753/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268955 22955 0058235872 | BK5661AFW | Mey | 24 Apr 2026 | [detil] |
