DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.072 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 657/Pid.LL/2026/PN Bnj | M.Rasya | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 658/Pid.LL/2026/PN Bnj | Rezki | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 659/Pid.LL/2026/PN Bnj | Nadia | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 660/Pid.LL/2026/PN Bnj | Gita | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 661/Pid.LL/2026/PN Bnj | Yuda | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 662/Pid.LL/2026/PN Bnj | Dahnial | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 663/Pid.LL/2026/PN Bnj | Regi | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 664/Pid.LL/2026/PN Bnj | Yosafat | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 665/Pid.LL/2026/PN Bnj | Lestari | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 666/Pid.LL/2026/PN Bnj | Qowiul Mukminin | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 667/Pid.LL/2026/PN Bnj | Umar | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 668/Pid.LL/2026/PN Bnj | Jaya | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 669/Pid.LL/2026/PN Bnj | Rifael | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 670/Pid.LL/2026/PN Bnj | Gita | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 671/Pid.LL/2026/PN Bnj | Rara | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 672/Pid.LL/2026/PN Bnj | Liliani | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 673/Pid.LL/2026/PN Bnj | Syahroni Zidan Ariski | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 674/Pid.LL/2026/PN Bnj | Raka | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 675/Pid.LL/2026/PN Bnj | Dariana | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 676/Pid.LL/2026/PN Bnj | Dafa Rizkiansyah | 17 Apr 2026 | [detil] |
