DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.303 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 864/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264089 22955 0058326415 | BK4759RBG | Mhd. Deni | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 865/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264090 22955 0058313994 | BK5132RBR | Ica | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 866/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264091 22955 0058332756 | BK6268RBO | M. Suhairi | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 867/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264092 22955 0058357361 | BK6363RBL | Muhadis Setiawan | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 868/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264093 22955 0058327647 | BK2821AIA | Alman Saputra | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 869/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264094 22955 0058327642 | BK3942RAK | Dimas | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 870/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264095 22955 0058296244 | BK6629ZAS | Mhd. Akbar Ramadhani | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 871/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264101 22955 0058279414 | BK5199AEV | Jessica Mandasari | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 872/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264102 22955 0058279451 | BK2369RBK | Mhd. Janes Fatir | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 873/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264104 22955 0058282128 | BK3640RAO | Desmayani | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 874/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264105 22955 0058282219 | BK3691RAA | Seli | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 875/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264106 22955 0058282343 | BK5857RBQ | Bagas Sanjaya | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 876/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264107 22955 0058285214 | BK4455AKY | Aika Adelia Putri | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 877/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264108 22955 0058285249 | BK5861RBB | Nurul Hidayati | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 878/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264109 22955 0058286940 | BK2054RAN | Kiswaira | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 879/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264110 22955 0058287003 | BK2480AHA | Dapin | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 880/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264111 22955 0058293682 | BK6239RBJ | Lukman | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 881/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264112 22955 0058294089 | BK3462RAG | Sri Astuti | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 882/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264113 22955 0058294219 | BK6403PBT | Eka | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 883/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0264116 22955 0058295188 | BK5114RBL | Nur Hidayah | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
