DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.022 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 704/Pid.LL/2026/PN Bnj | Cut Alia | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 705/Pid.LL/2026/PN Bnj | Cahaya Dita Amanda | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 706/Pid.LL/2026/PN Bnj | Diki Dermawan | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 707/Pid.LL/2026/PN Bnj | Puput Agustina | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 708/Pid.LL/2026/PN Bnj | Dendi | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 709/Pid.LL/2026/PN Bnj | Ayesha | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 710/Pid.LL/2026/PN Bnj | Eka Handayani | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 711/Pid.LL/2026/PN Bnj | Tiara | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 712/Pid.LL/2026/PN Bnj | Sri Rahayu | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 713/Pid.LL/2026/PN Bnj | Shabirah | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 714/Pid.LL/2026/PN Bnj | Raden | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 715/Pid.LL/2026/PN Bnj | Tiara | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 716/Pid.LL/2026/PN Bnj | Utari | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 717/Pid.LL/2026/PN Bnj | Guinza | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 718/Pid.LL/2026/PN Bnj | Albi | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 719/Pid.LL/2026/PN Bnj | Arhab | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 720/Pid.LL/2026/PN Bnj | Andre | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 721/Pid.LL/2026/PN Bnj | Fahri Al Khairi | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 722/Pid.LL/2026/PN Bnj | Rizki Fahriza | 17 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 723/Pid.LL/2026/PN Bnj | Nadya | 17 Apr 2026 | [detil] |
