DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 85.181 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 954/Pid.LL/2026/PN Bnj | Andi | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 2 | 955/Pid.LL/2026/PN Bnj | Irfan | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 3 | 956/Pid.LL/2026/PN Bnj | Andri Esmeri | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 4 | 957/Pid.LL/2026/PN Bnj | Yandi | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 5 | 958/Pid.LL/2026/PN Bnj | Siti Nursifah | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 6 | 959/Pid.LL/2026/PN Bnj | Ridho Setiawan | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 7 | 960/Pid.LL/2026/PN Bnj | Sujarno | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 8 | 961/Pid.LL/2026/PN Bnj | Adit | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 9 | 962/Pid.LL/2026/PN Bnj | Fahri | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 10 | 963/Pid.LL/2026/PN Bnj | Wendi Aldiano | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 11 | 964/Pid.LL/2026/PN Bnj | Nabil | 08 May 2026 | [detil] | |||
| 12 | 734/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662375 | BK8858DA | Daniel Timouty Rajagukguk | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 735/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662374 | BL8159UH | Nazri | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 736/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662370 | BK8933EU | Cv Perkasa Jaya | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 737/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268910 22955 0058213299 | BK0 | Reza Syahputra | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 738/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268990 22955 0058228446 | BK5906PBB | M.Ikbal | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 739/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268987 22955 0058225010 | BK2915PS | Nurma K Putri | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 740/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268982 22955 0058230712 | BK6110RBL | Denis | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 741/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268909 22955 0058213106 | BK3670RBO | M.Ridho | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 742/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268997 22955 0058243177 | BB4679YF | Yuni | 24 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
