DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Agu. 2023 13:39:54 WIB
, Total : 84.992 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 473/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662362 | W7077AF | Pier Ki Anom Sudarmaji | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 474/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662363 | BK1996KE | Tiwamey Br Ginting | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 475/Pid.LL/2026/PN Bnj | 2662365 | BK1784GI | PT Pasogit Sibayak | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 500,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 476/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268409 22955 0058004587 | BK3518ES | Radit | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 477/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268410 22955 0058000964 | BK6663RBL | Rafa | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 478/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268460 22955 0058030338 | BK6248RAK | Koris | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 479/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268462 22955 0058042665 | BK6271RAB | Tegar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 480/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268709 22955 0058112376 | BK5926PBN | Sella | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 481/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268742 22955 0058117518 | BK2836XY | Suci Ramadhan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 482/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268773 22955 0058122246 | BK2841AJD | Zahra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 483/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268509 22955 0058123292 | BK4836RAQ | Habib | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 484/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268775 22955 0058123359 | BK3861RBN | Fadli | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 485/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268776 22955 0058123006 | BL6001FAE | Faiz Habibi Nur Nst | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 486/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268778 22955 0058123028 | BK6244RAB | Mhd Panca | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 487/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268779 22955 0058123034 | BK6823RM | Tian | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 488/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268780 22955 0058123043 | BK4979PBS | Melda | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 489/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268781 22955 0058123069 | BK2816PBQ | Raihan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 490/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268783 22955 0058123129 | BK6844RAP | Satrio Aditya | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 491/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268784 22955 0058123429 | BK5251ABA | Fayka Salsabila | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 492/Pid.LL/2026/PN Bnj | G0268786 22955 0058124377 | BK2156PAG | Putra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 80,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
